ENIB社のESDチューブ ESD TUBEは、半導体製造工場でのバルク溶液の分配作業で発生する静電気放電を防ぐために設計されています。
- 静電気によるスパーク、可燃性ガス、有機溶媒の発火を防止します。
- 高圧電流、温度、湿度に耐性のある材料で作られており、これにより絶縁体の物性破壊を防ぎます。
- 輸送中の流体摩擦による発火を防ぎます。
- 1/4インチから2インチまでの標準サイズで提供します。
技術仕様
1.サイズ ESDチューブ
1/4、3/8、1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2in |
2.動作仕様
動作温度 | 最大使用圧力 | |
チューブ | 0~90℃ | 9㎏/㎠(0.9MPa) |
90~150℃ | 7㎏/㎠(0.7MPa) | |
150℃以上 | 5㎏/㎠(0.5MPa)以下 |
3.材料
AP231SH |
Carbon-loaded PFA |
注文コード
①PT-ESD-231-②□□-③□□□ー④□□
① 製品名 | ② サイズ | ③ 長さ | ④ 種類 | ||||
PT-ESD-231 | ESDチューブ | 04 06 08 12 16 20 24 24-40 32 | 1/4in 3/8in 1/2in 3/4in 1in 1-1/4in 1-1/2in (38.1) 1-1/2in (40) 2in | 3M 50 100 150 200 | 3M 50M 100M 150M 200M | PL ST | 巻 直線 |
ESD チューブ | |||||||||
チューブサイズ in | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 |
外径 mm | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 19.05 | 25.40 | 31.80 | 38.10 | 40.00 | 50.80 |
外径 in | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.251 | 1.500 | 1.574 | 2.000 |
外径許容 mm± | 0.102 | 0.102 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.254 |
板厚 mm | 1.19 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.90 | 2.18 | 2.18 | 2.40 |
板厚 in | 0.048 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.075 | 0.086 | 0.086 | 0.094 |
板厚許容 mm± | 0.102 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 |
内径 mm | 3.97 | 6.39 | 9.56 | 15.91 | 22.26 | 28.00 | 33.74 | 35.64 | 46.00 |
内径 in | 0.156 | 0.251 | 0.376 | 0.626 | 0.876 | 1.102 | 1.328 | 1.403 | 1.811 |
長さ(M) | 3 | ||||||||
50 | |||||||||
100 | - | ||||||||
150 | - | ||||||||
200 | - |
ファイルダウンロード
(2025-05-13・230KB) |