製品の特長
- ダイアフラムシール方式
- 腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応
- 食品グレードオイル(FDA認証)
- 化学、食品、バイオ科学、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適しています
製品仕様
1.シリーズ
SFG2 : サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール) 生産国 : 韓国 |
2.サイズ
63mm、80mm、100mm |
3.仕様
形状 | 立形(bottom connection) 背面下部形(lower back connection) | |
接続サイズ | 1 in 1½ in 2 in 2½ in 3 in | ヘルール接続(IDFヘルール) |
材質 | ボディ ヘルール ダイアフラム | ステンレス鋼(316SS) ステンレス鋼(316SS) ステンレス鋼(316L SS) |
封入液 | 食品グレードオイル(FDA認証) Super Lube | |
圧力レンジ | カタログファイル 圧力レンジ範囲表をご確認ください | |
精度 | ±1.6% フルスケール ±1.0% フルスケール | 63mm・80mm 100mm |
圧力範囲 | 定常時 定常時 過負荷保護 | フルスケールの75%(63mm・80mm) フルスケールの100%(100mm) フルスケールの130% |
動作温度 | 環境温度 流体温度 | -20℃~+65℃ 最大+121℃ |
| 温度影響 | 基準温度(20℃)以上または以下の温度での精度は、10℃あたりフルスケールの±0.5%の影響を受けます | |
ファイルダウンロード
|
(2026-01-16・906KB) |






