本文へ移動

ステンレス配管(SUS-TP)規格・寸法重量表

ステンレス配管(SUS-TP)規格・寸法重量表

ステンレス鋼鋼管(SUS-TP)の配管サイズ、スケジュール(Sch)ごとの寸法、および単位質量(重量)をまとめた一覧表です。

  • 対応スケジュール: Sch5s~Sch160(Sch5s, 10s, 20s, 40, 80, 120, 160)

  • 適用寸法範囲: 外径 10.5mm(6A / 1/8B) ~ 660.4mm(650A / 26B)

配管用ステンレス鋼鋼管 SUS-TP ※厚さごとにタグを切り替えてご覧ください。

JIS G 3459
呼び方 外径
D
Sch 5S Sch 10S Sch 20S Sch 40 Sch 80 Sch 120 Sch 160
A B 厚さ t重量 W 厚さ t重量 W 厚さ t重量 W 厚さ t重量 W 厚さ t重量 W 厚さ t重量 W 厚さ t重量 W
61/810.5 1.00.2371.20.2781.50.3361.70.373 2.40.484
81/413.8 1.20.3771.650.4992.00.5882.20.636 3.00.807
103/817.3 1.20.4811.650.6432.00.7622.30.859 3.21.12
151/221.7 1.650.8242.11.032.51.202.81.32 3.71.664.71.99
203/427.2 1.651.052.11.312.51.542.91.76 3.92.265.52.97
25134.0 1.651.332.82.183.02.323.42.59 4.53.316.44.40
321 1/442.7 1.651.692.82.783.02.973.63.51 4.94.616.45.79
401 1/248.6 1.651.932.83.193.03.413.74.14 5.15.537.17.34
50260.5 1.652.422.84.023.54.973.95.50 5.57.548.711.2
652 1/276.3 2.13.883.05.483.56.355.29.21 7.012.19.515.9
80389.1 2.14.553.06.434.08.485.511.5 7.615.411.121.6
903 1/2101.6 2.15.203.07.374.09.725.713.6 8.118.912.728.1
1004114.3 2.15.873.08.324.011.06.016.2 8.622.611.128.513.533.9
1255139.8 2.89.563.411.65.016.86.621.9 9.530.812.740.215.949.1
1506165.2 2.811.33.413.75.020.07.128.0 11.042.314.353.818.266.6
2008216.3 2.814.94.021.26.534.08.242.5 12.764.418.289.823.0111
25010267.4 3.422.44.026.26.542.29.359.8 15.194.921.413128.6170
30012318.5 4.031.34.535.26.550.510.379.1 17.413125.418533.3237
35014355.6 11.195.3 19.015927.822735.7284
40016406.4 12.7125 21.420530.928940.5369
45018457.2 14.3158 23.825734.936745.2464
50020508.0 15.1185 26.231438.144650.0570
55022558.8 15.9215 28.637841.353254.0679
60024609.6 17.5258 31.044746.064659.5815
65026660.4 18.9302 34.053149.174864.2953
バリューインパクト有限会社
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町24番地8
TEL.045-212-2731
FAX.045-212-2736
TOPへ戻る