単位の換算(体積)
値を入力すると自動で換算されます。
| ■ミリリットル (mL) | 10^-3 L | |
| ■センチリットル (cL) | 10^-2 L | |
| ■デシリットル (dL) | 10^-1 L | |
| ■リットル (L) | 10^-3 m^3 | |
| ■キロリットル (kL) | 10^3 L | |
| ■立方ミリメートル (mm³) | 10^-9 m^3 | |
| ■立方センチメートル (cc, cm³) | 10^-6 m^3 | |
| ■立方メートル (m³) | ||
| ■立方インチ (in³) | 1.638×10^-5 m^3 | |
| ■立方フィート (ft³) | 0.0283 m^3 | |
| ■立方ヤード (yd³) | 0.764 m^3 | |
| ■英国ガロン (UK gal) | 4.54609 L | |
| ■英国クオート (UK qt) | 1/4 gal | |
| ■英国パイント (UK pt) | 1/2 qt | |
| ■英国ジル (UK gill) | 1/4 pt | |
| ■英国オンス (UK oz) | 1/5 gill | |
| ■米国ガロン (US gal) | 3.785 L | |
| ■米国クオート (US qt) | 1/4 gal | |
| ■米国パイント (US pt) | 1/2 qt | |
| ■米国オンス (US oz) | 1/16 pt | |
| ■石油バレル (bbl) | 約159 L | |
| ■合 (ごう) | 1/10 升 | |
| ■升 (しょう) | 1.8039 L |


