単位の換算(面積)
値を入力すると自動で換算されます。
| ■平方メートル (m²) | ||
| ■アール (a) | 100m² | |
| ■ヘクタール (ha) | 10000m² | |
| ■平方フィート (sq. ft) | 0.0929030m² | |
| ■平方ヤード (sq. yd) | 0.836127m² | |
| ■エーカー (A) | 4046.86m² | |
| ■平方マイル (sq. mil) | 2589990m² | |
| ■坪 (つぼ) | 3.30579m² | |
| ■反 (たん) | 300坪 | |
| ■畳 (京間) | 1.82405m² | |
| ■畳 (中京間) | 1.6562m² | |
| ■畳 (江戸間) | 1.54528m² | |
| ■畳 (団地間) | 1.4450m² |


