単位の換算(重さ)
値を入力すると自動で換算されます。
| ■グラム (g) | 10^-3 kg | |
| ■キログラム (kg) | ||
| ■トン (t) | 10^3 kg | |
| ■米トン (ton(us)) | 907.185kg | |
| ■英トン (ton(uk)) | 1016.05kg | |
| ■グレイン (gr) | 6.47989×10^-5kg | |
| ■オンス (oz) | 0.0283495kg | |
| ■ポンド (pd) | 0.453592kg | |
| ■カラット (ct) | 0.0002kg | |
| ■貫 (かん) | 3.75kg | |
| ■斤 (きん) | 160匁 (0.6kg) | |
| ■匁 (もんめ) | 1/1000貫 0.00375 |


