各製品の詳細はこちら
対応サイズ:1/4~1 in(6.35~25.4mm)
視野角:一部(90度方向)
対応サイズ:1/2~1 in(12.7~25.4mm)
視野角:360度
チューブ内径:3.18~25.4mm
視野角:一部(90度方向)
チューブ内径:9.53~25.4mm
視野角:360度
オービタルシリーズ 1/4~1 in(6.35~25.4mm)
カタログ | チューブ | サイトパイプ | ストップカラー | ライト用 アダプター | |||||
製品番号 | 外径 in (mm) | 肉厚 (mm) | 外径A(mm) | 外径B(mm) | 長さC (mm) | 製品番号 | 厚み (mm) | 製品番号 | |
1 | SPT-2802 | 1/4 (6.35) | 0.89 | 4.34 ~ 4.42 | 4.06 ~ 4.14 | 31.75 | 2902 | 7.87 | 1106-8 |
2 | SPT-2804 | 47.75 | |||||||
3 | SPT-2806 | 63.50 | |||||||
4 | SPT-2807 | 76.20 | |||||||
5 | SPT-1802 | 1/4 (6.35) | 1.0 | 3.98 ~ 4.06 | 3.60 ~ 3.68 | 31.75 | 1902 | ||
6 | SPT-1804 | 47.75 | |||||||
7 | SPT-1806 | 63.50 | |||||||
8 | SPT-1807 | 76.20 | |||||||
9 | SPT-1808 | 3/8 (9.53) | 0.89 | 7.16 ~ 7.23 | 6.78 ~ 6.85 | 57.15 | 1904 | 1110-8 | |
10 | SPT-1810 | 85.85 | |||||||
11 | SPT-1812 | 114.30 | |||||||
12 | SP-768M | 3/8 (9.53) | 1.65 | 5.76 ~ 5.84 | 5.48 ~ 5.56 | 47.75 | 1436 | 1106-8 | |
13 | SP-770M | 71.37 | |||||||
14 | SP-772M | 95.25 | |||||||
15 | SPT-1814 | 1/2 (12.7) | 1.24 | 9.55 ~ 9.62 | 9.16 ~ 9.24 | 76.20 | 1906 | 9.65 | 1114-8 |
16 | SPT-1816 | 114.30 | |||||||
17 | SPT-1818 | 152.40 | |||||||
18 | SPT-1820 | 1/2 (12.7) | 1.65 | 8.66 ~ 8.73 | 8.28 ~ 8.35 | 69.85 | 1908 | ||
19 | SPT-1822 | 104.65 | |||||||
20 | SPT-1824 | 139.70 | |||||||
21 | SPT-1826 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 15.01 ~ 15.08 | 14.63 ~ 14.70 | 120.65 | 1910 | 10.41 | 1130-8 |
22 | SPT-1828 | 180.85 | |||||||
23 | SPT-1830 | 241.30 | |||||||
24 | SPT-1832 | 1 (25.4) | 1.65 | 21.36 ~ 21.43 | 20.98 ~ 21.05 | 171.45 | 1912 | 11.18 | 特注品 |
25 | SPT-1834 | 257.00 | |||||||
26 | SPT-1836 | 342.90 | |||||||
オービタル360シリーズ 1/2~1 in(12.7~25.4mm)
カタログ | チューブ | サイトパイプ | ストップカラー | ライト用 アダプター | ||||
製品番号 | 外径 in (mm) | 肉厚 (mm) | 外径A (mm) | 長さB (mm) | 製品番号 | 厚み (mm) | 製品番号 | |
1 | SPT-3814 | 1/2 (12.7) | 1.24 | 9.55 ~ 9.63 | 76.20 | 1906 | 9.65 | 1118-8 |
2 | SPT-3816 | 114.30 | ||||||
3 | SPT-3818 | 152.40 | ||||||
4 | SPT-3820 | 1/2 (12.7) | 1.65 | 8.66 ~ 8.73 | 69.85 | 1908 | ||
5 | SPT-3822 | 104.65 | ||||||
6 | SPT-3824 | 139.70 | ||||||
7 | SPT-3826 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 15.01 ~ 15.08 | 120.65 | 1910 | 10.41 | 1130-8 |
8 | SPT-3828 | 180.85 | ||||||
9 | SPT-3830 | 241.30 | ||||||
10 | SPT-3832 | 1 (25.4) | 1.65 | 21.36 ~ 21.43 | 171.45 | 1912 | 11.18 | 特注品 |
11 | SPT-3834 | 257.05 | ||||||
12 | SPT-3836 | 342.90 | ||||||
レギュラーシリーズ 3.18~25.4mm
カタログ | チューブ | サイトパイプ | ストップカラー | ライト用 アダプター | ||||
製品番号 | 内径 (mm) | 外径D (mm) | 長さL (mm) | 倍率 | 製品番号 | 厚み (mm) | 製品番号 | |
1 | SP-726 | 3.18 | 3.00 ~ 3.07 | 25.40 | 3 | 1422 | 7.87 | 1106-8 |
2 | SP-728 | 38.10 | ||||||
3 | SP-730 | 50.80 | ||||||
4 | SP-732 | 3.58 | 3.40 ~ 3.48 | 28.70 | 1424 | |||
5 | SP-734 | 42.93 | ||||||
6 | SP-736 | 57.15 | ||||||
7 | SP-738 | 3.96 | 3.78 ~ 3.86 | 31.75 | 1426 | |||
8 | SP-740 | 47.75 | ||||||
9 | SP-742 | 63.50 | ||||||
10 | SP-744 | 4.37 | 4.19 ~ 4.27 | 35.05 | 1428 | |||
11 | SP-746 | 52.32 | ||||||
12 | SP-748 | 69.85 | ||||||
13 | SP-750 | 4.78 | 4.60 ~ 4.67 | 38.10 | 1430 | |||
14 | SP-752 | 57.15 | ||||||
15 | SP-754 | 76.20 | ||||||
16 | SP-756 | 5.16 | 4.98 ~ 5.05 | 41.40 | 1432 | |||
17 | SP-758 | 61.98 | ||||||
18 | SP-760 | 82.55 | ||||||
19 | SP-762 | 5.56 | 5.38 ~ 5.46 | 44.45 | 1434 | |||
20 | SP-764 | 66.80 | ||||||
21 | SP-766 | 88.90 | ||||||
22 | SP-768 | 5.94 | 5.77 ~ 5.84 | 47.75 | 1436 | |||
23 | SP-770 | 71.37 | ||||||
24 | SP-772 | 95.25 | ||||||
25 | SP-904 | 6.35 | 6.05 ~ 6.15 | 50.80 | 1438 | |||
26 | SP-104 | 50.80 | NONE | |||||
27 | SP-202 | 76.20 | 1.5 | |||||
28 | SP-204 | 101.60 | ||||||
29 | SP-908 | 7.95 | 7.65 ~ 7.75 | 63.50 | 3 | 1440 | 1110-8 | |
30 | SP-108 | 63.50 | NONE | |||||
31 | SP-206 | 95.25 | 1.5 | |||||
32 | SP-208 | 127.00 | ||||||
33 | SP-912 | 9.53 | 9.22 ~ 9.32 | 76.20 | 3 | 1442 | 9.65 | 1114-8 |
34 | SP-112 | 76.20 | NONE | |||||
35 | SP-210 | 114.30 | 1.5 | |||||
36 | SP-212 | 152.40 | ||||||
カタログ | チューブ | サイトパイプ | ストップカラー | ライト用 アダプター | ||||
製品番号 | 内径 (mm) | 外径D (mm) | 長さL (mm) | 倍率 | 製品番号 | 厚み (mm) | 製品番号 | |
37 | SP-916 | 11.13 | 10.82 ~ 10.92 | 88.90 | 3 | 1444 | 11.18 | 1118-8 |
38 | SP-116 | 88.90 | NONE | |||||
39 | SP-214 | 133.35 | 1.5 | |||||
40 | SP-216 | 177.80 | ||||||
41 | SP-920 | 12.70 | 12.40 ~ 12.50 | 101.60 | 3 | 1446 | 13.21 | 1122-8 |
42 | SP-120 | 101.60 | NONE | |||||
43 | SP-218 | 152.40 | 1.5 | |||||
44 | SP-220 | 203.20 | ||||||
45 | SP-924 | 14.30 | 14.00 ~ 14.10 | 114.30 | 3 | 特注品 | 特注品 | 1126-8 |
46 | SP-124 | 114.30 | NONE | |||||
47 | SP-222 | 171.45 | 1.5 | |||||
48 | SP-224 | 228.60 | ||||||
49 | SP-928 | 15.88 | 15.57 ~ 15.67 | 127.00 | 3 | 1130-8 | ||
50 | SP-128 | 127.00 | NONE | |||||
51 | SP-226 | 190.50 | 1.5 | |||||
52 | SP-228 | 254.00 | ||||||
53 | SP-932 | 17.48 | 17.17 ~ 17.27 | 139.70 | 3 | 1134-8 | ||
54 | SP-132 | 139.70 | NONE | |||||
55 | SP-230 | 209.55 | 1.5 | |||||
56 | SP-232 | 279.40 | ||||||
57 | SP-936 | 19.05 | 18.75 ~ 18.85 | 152.40 | 3 | 1138-8 | ||
58 | SP-136 | 152.40 | NONE | |||||
59 | SP-234 | 228.60 | 1.5 | |||||
60 | SP-236 | 304.80 | ||||||
61 | SP-144 | 22.23 | 21.92 ~ 22.02 | 177.80 | NONE | 特注品 | ||
62 | SP-242 | 266.70 | 1.5 | |||||
63 | SP-244 | 355.60 | ||||||
64 | SP-152 | 25.40 | 25.10 ~ 25.20 | 203.20 | NONE | |||
65 | SP-250 | 304.80 | 1.5 | |||||
66 | SP-252 | 406.40 | ||||||
360シリーズ 9.53~25.4mm
カタログ | チューブ | サイトパイプ | ストップカラー | ライト用 アダプター | ||||
製品番号 | 内径 (mm) | 外径D (mm) | 長さL (mm) | 倍率 | 製品番号 | 厚み (mm) | 製品番号 | |
1 | SP-512 | 9.53 | 9.22 ~ 9.32 | 76.20 | 2 | 1442 | 9.65 | 1114 |
2 | SP-612 | 152.40 | 1.5 | |||||
3 | SP-516 | 11.13 | 10.82 ~ 10.92 | 88.90 | 2 | 1444 | 11.18 | 1118 |
4 | SP-616 | 177.80 | 1.5 | |||||
5 | SP-520 | 12.70 | 12.40 ~ 12.50 | 101.60 | 2 | 1446 | 13.21 | 1122 |
6 | SP-620 | 203.20 | 1.5 | |||||
7 | SP-524 | 14.30 | 14.00 ~ 14.10 | 114.30 | 2 | 特注品 | 特注品 | 1126 |
8 | SP-624 | 228.60 | 1.5 | |||||
9 | SP-528 | 15.88 | 15.57 ~ 15.67 | 127.00 | 2 | 1130 | ||
10 | SP-628 | 254.00 | 1.5 | |||||
11 | SP-532 | 17.48 | 17.17 ~ 17.27 | 139.70 | 2 | 1134 | ||
12 | SP-632 | 279.40 | 1.5 | |||||
13 | SP-536 | 19.05 | 18.75 ~ 18.85 | 152.40 | 2 | 1138 | ||
14 | SP-636 | 304.80 | 1.5 | |||||
15 | SP-544 | 22.23 | 21.92 ~ 22.02 | 177.80 | 2 | 特注品 | ||
16 | SP-644 | 355.60 | 1.5 | |||||
17 | SP-552 | 25.40 | 25.10 ~ 25.20 | 203.20 | 2 | |||
18 | SP-652 | 406.40 | 1.5 | |||||






