| Oリング材質 | 耐熱温度℃ |
| フルオロカーボン FKM | 204 |
| ブナN | 121 |
| パープロエラストマー | 287 |
| エチレンプロピレン | 148 |
| PTFE | 232 |
| 構成部品 | 材質 |
| ボディ | SUS316 |
| グランド | SUS316 |
| ナット | SUS316 |
| 自動溶接継手 | SUS316L |
| SCOボディ用Oリング | フルオロカーボン FKM(75デュロメータ) |
| SAM/MSネジ用Oリング | フルオロカーボン FKM(90デュロメータ) |
| SCOサイズ インチ | Oリング 規格番号 |
| 1/8,1/4 | 010 |
| 3/8,1/2 | 111 |
| 3/4 | 116 |
| 1 | 215 |
| SAM/MS ネジサイズ | Oリング 企画番号 |
| 7/16-20 | 904 |
| 9/16-18 | 906 |
| 3/4-16 | 908 |
| 11-1/16-12 | 912 |
| 1-5/16-12 | 916 |
SCO Oリング フェイスシール継手 仕様カタログ (3116KB) |





